Рекомендации по нормированию и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения

Приказ Министерства строительства РФ от 15 ноября 1994 г. № 11

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО НОРМИРОВАНИЮ И ОПЛАТЕ
          ТРУДА РАБОТНИКОВ ГОСТИНИЧНОГО, БАННО - ПРАЧЕЧНОГО
            ХОЗЯЙСТВ И РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 
                                ПРИКАЗ
                     МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА РФ
                         15 ноября 1994 г.
                                 N 11
                                 (НЦПИ)
 
      С целью  оказания  методической  помощи  предприятиям  жилищно  -
коммунального   хозяйства  при  определении  рациональной  численности
работающих и оптимальной  модели  труда,  а  также  в  соответствии  с
Постановлением  Совета  Министров - Правительства Российской Федерации
от 22 сентября 1993 г. N 935 "О переходе на новую систему оплаты жилья
и  коммунальных  услуг  и порядке предоставления гражданам компенсаций
(субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг" приказываю:
     1. Утвердить  прилагаемые  Рекомендации  по нормированию и оплате
труда  работников  гостиничного,  банно  -   прачечного   хозяйств   и
ритуального обслуживания населения.
     2. Центральной нормативно  -  исследовательской  станции  (Пушкин
М.Е.)  издать  указанные  Рекомендации  и  довести  их на хозрасчетной
основе до предприятий и организаций отрасли.
     3. Контроль   за  выполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
Управление экономических реформ в  жилищно  -  коммунальном  хозяйстве
(Л.Н. Чернышов).
 
Директор Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
                                                           В.В. АВДЕЕВ
15 ноября 1994 г.
N 11
 
 
                                                            Приложение
 
             РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОРМИРОВАНИЮ И ОПЛАТЕ ТРУДА
         РАБОТНИКОВ ГОСТИНИЧНОГО, БАННО - ПРАЧЕЧНОГО ХОЗЯЙСТВ
                 И РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
 
     Настоящие Рекомендации предназначены для определения  нормативной
численности   руководителей,   специалистов,   служащих  и  работников
гостиничного,  банно - прачечного хозяйств и ритуального  обслуживания
населения.
     Рекомендации по оплате труда для работников  указанных  категорий
предусматривает  модель оплаты на основании действующей тарифной сетки
работников бюджетных организаций.
     Сборник разработан  Центральной  нормативно  -  исследовательской
станцией  Департамента  жилищно  -  коммунального  хозяйства  Минстроя
Российской Федерации.
 
 
РАЗДЕЛ I
 
          НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ,
              СЛУЖАЩИХ И РАБОЧИХ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА
 
1.2.11. Профессия: уборщик служебных помещений
 
     Примерный перечень работ
 
     Уборка служебных помещений  административных  зданий,  коридоров,
лестниц,  санузлов,  удаление  пыли,  подметание.  Мойка вручную или с
помощью машин и приспособлений стен,  полов,  потолков,  оконных рам и
стекол, дверных блоков. Чистка мебели и ковровых изделий.
     Чистка и  дезинфицирование  унитазов,  ванн,  раковин  и  другого
санитарно  -  технического  оборудования.  Очистка  урн  от  бумаги  и
промывка их дезинфицирующими растворами.  Сбор мусора и относка его  в
установленное место.
 
                                                            Таблица 28
 
       НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 
----------------------------------------------------------------------
|      Объекты уборки        |                  Нормы                |
|                            |---------------------------------------|
|                            |  обслуживание, | времени обслуживания |
|                            |     кв. м      |    на кв. м, час     |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Санитарный узел общего     |       100      |          0,08        |
| пользования                |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Душевая общего пользования |       114      |          0,07        |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Служебные помещения        |       267      |          0,03        |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Лестничная клетка в здании |       730      |          0,011       |
| от 2 до 5 этажей без лифта |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| То же при наличии ковровых |       444      |          0,018       |
| дорожек                    |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Лестничная клетка в здании |       890      |          0,009       |
| от 2 до 5 этажей с лифтом  |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| То же при наличии ковровых |       533      |          0,015       |
| дорожек                    |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| Лестничная клетка в здании |      1000      |          0,008       |
| свыше 5 этажей с лифтом    |                |                      |
|----------------------------|----------------|----------------------|
| То же при наличии ковровых |       571      |          0,014       |
| дорожек                    |                |                      |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                                            Таблица 29
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
|    Объекты уборки      |                 Категории гостиниц                           |
|                        |--------------------------------------------------------------|
|                        |   *** - ****                  |      * - **                  |
|                        |  (3 - 4 звезды)               |   (1 - 2 звезды)             |
|                        |--------------------------------------------------------------|
|                        |                         Нормы                                |
|                        |--------------------------------------------------------------|
|                        |  обслуживания, | времени      | обслуживания, | времени      |
|                        |  вания,        | обслуживания |  вания,       | обслуживания |
|                        |  кв. м         | вания на     |   кв. м       | на 100 кв.   |
|                        |                | 100 кв.      |               | м, час       |
|                        |                | м, час       |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Вестибюль и коридоры   |    615         |   1,3        |    615        |    1,3       |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| То же с ковровыми      |    593         |   1,35       |    593        |    1,35      |
| покрытиями             |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Холл с заставленностью |    572         |   1,4        |    888        |    0,9       |
| до 20 процентов        |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| То же с ковровыми      |    533         |   1,5        |    851        |    0,94      |
| покрытиями             |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Холл с заставленностью |    533         |   1,5        |    800        |    1,0       |
| от 21% до              |                |              |               |              |
| 40%                    |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| То же с ковровыми      |    513         |   1,56       |    769        |    1,04      |
| покрытиями             |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| Холл с заставленностью |    500         |   1,6        |    727        |    1,1       |
| от 41% до              |                |              |               |              |
| 60 процентов           |                |              |               |              |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| То же с ковровыми      |    482         |   1,66       |    702        |    1,14      |
| покрытиями             |                |              |               |              |
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
 
  РАЗДЕЛ II
 
     НОРМАТИВЫ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ БАНЬ, ПРАЧЕЧНЫХ; НОРМЫ ВРЕМЕНИ
          НА ОБРАБОТКУ БЕЛЬЯ В ПРАЧЕЧНЫХ С МЕХАНИЗИРОВАННОЙ,
            ПОЛУМЕХАНИЗИРОВАННОЙ И РУЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ БЕЛЬЯ
 
 
2.1.11. Профессия: уборщик служебных помещений
 
     Организация труда
 
     Уборщик служебных помещений  поддерживает  чистоту  и  порядок  в
служебных  помещениях,  культурно - бытовых помещениях и на лестничных
маршах.  Для поддержания чистоты в  помещениях  выполняются  следующие
виды уборки:  сухая,  влажная протирка,  чистка и прочие работы. Перед
работой уборщик доставляет  к  месту  работы  необходимые  средства  и
приспособления (веник,  щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства),
по окончании уборки относит их к месту хранения.
     При уборке  помещений  опорожняют  в  специальную тару корзинки с
мусором,  протирают мебель,  панели  на  высоту  1,8  м,  подоконники,
батареи,   двери,  стены,  убирают  пол  и  выполняют  прочие  работы,
связанные с содержанием в чистоте  помещений.  Уборщик  приготавливает
раствор из моющих средств и периодически меняет воду и моющий раствор.
При мытье с передвижением мебели:  отодвигают мебель,  моют пол, меняя
периодически  воду,  и  ставят  мебель на место.  Унитазы,  раковины и
другое сантехническое оборудование чистят и дезинфицируют. Собранный в
процессе  уборки  мусор  выносят  ведрами  или  мешками вручную или на
тележках в специально отведенное место. При уборке помещений применяют
ручные средства уборки.  При чистке ковровых изделий,  мягких диванов,
кресел и стульев применяют пылесосы.
 
                                                            Таблица 12
 
       НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ ПОЛА В СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
 
--------------------------------------------------------------------------------
|    Вид     |   Содержание работы      |   Коэффициент заставленности         |
|  работы    |                          |            помещения                 |
|            |                          |--------------------------------------|
|            |                          | до 0,2   | 0,21 -  | 0,41 -  | свыше |
|            |                          |          | 0,40    | 0,6     | 0,6   |
|            |                          |------------------------------|-------|
|            |                          |   Время, мин./кв. м          |   +   |
|------------|--------------------------|------------------------------|-------|
| Мытье      | а) С передвижением       |          |         |         |       |
|            | мебели                   |          |         |         |       |
|            |                          |          |         |         |       |
|            | Отодвинуть мебель,       |   0,513  |  0,616  |  0,739  | 0,887 |
|            | вымыть пол, периодически |          |         |         |       |
|            | меняя моющий раствор или |          |         |         |       |
|            | воду. Поставить          |          |         |         |       |
|            | отодвинутую мебель на    |          |         |         |       |
|            | место                    |          |         |         |       |
|------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|
|            | б) Без передвижения      |          |         |         |       |
|            | мебели                   |          |         |         |       |
|------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|
|            | Вымыть пол, периодически |   0,435  |  0,522  |  0,626  | 0,751 |
|            | меняя моющий раствор или |          |         |         |       |
|            | воду                     |          |         |         |       |
|------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|
| Протирка   | Протереть пол,           |   0,272  |  0,326  |  0,391  | 0,469 |
|            | периодически меняя       |          |         |         |       |
|            | моющий раствор или воду  |          |         |         |       |
|------------|--------------------------|----------|---------|---------|-------|
| Подметание | Подмести пол,            |   0,218  |  0,262  |  0,314  | 0,377 |
|            | предварительно увлажнив  |          |         |         |       |
|            | его                      |          |         |         |       |
--------------------------------------------------------------------------------
 
               НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ ПОЛА В ФОЙЕ,
                    ХОЛЛАХ, ВЕСТИБЮЛЯХ, КОРИДОРАХ
 
----------------------------------------------------------------------
|  Вид работы |      Содержание работы         | Время, мин. / кв. м |
|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Мытье       | Вымыть пол, периодически меняя |          0,484      |
|             | моющий раствор или воду        |                     |
|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Протирка    | Протереть пол, периодически    |          0,246      |
|             | меняя моющий раствор или воду  |                     |
|-------------|--------------------------------|---------------------|
| Подметание  | Подмести пол, предварительно   |          0,191      |
|             | увлажнив его                   |                     |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                                            Таблица 13
 
               НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ ЛЕСТНИЦ
 
--------------------------------------------------------------------------
| Вид работы |         Содержание работы                 |     Время,    |
|            |                                           | мин. / кв. м  |
|------------|-------------------------------------------|---------------|
| Мытье      | Вымыть лестницу, периодически меняя       |     1,08      |
|            | моющий раствор или воду, протереть        |               |
|            | перила                                    |               |
|------------|-------------------------------------------|---------------|
| Протирка   | Протереть лестницу и перила, периодически |     0,669     |
|            | меняя моющий раствор или воду             |               |
|------------|-------------------------------------------|---------------|
| Подметание | Подмести лестницу, предварительно         |     0,536     |
|            | увлажнив ее                               |               |
--------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                            Таблица 14
 
           НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА УБОРКУ ПОЛА В ТУАЛЕТАХ
 
----------------------------------------------------------------------
| Вид работы |          Содержание работы             |    Время,    |
|            |                                        | мин. / кв. м |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| Мытье      | Вымыть пол, периодически меняя моющий  |    1,33      |
|            | раствор или воду                       |              |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| Протирка   | Протереть пол, периодически меняя      |    0,856     |
|            | моющий раствор или воду                |              |
|------------|----------------------------------------|--------------|
| Подметание | Подмести пол, предварительно увлажнив  |    0,686     |
|            | его                                    |              |
----------------------------------------------------------------------
 
 
                                                            Таблица 15
 
      НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ВЛАЖНУЮ ПРОТИРКУ ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ
 
   Содержание работы: удалить пыль с поверхности предметов влажным
способом, периодически меняя моющий раствор или воду.
 
-------------------------------------------------------------------
|             Объект уборки                   | Единица |  Время, |
|                                             | объема  |   мин.  |
|                                             | работы  |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|
|                     1                       |    2    |     3   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Автомат газированной воды                   |   шт.   |  0,400  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Банкетка                                    |   шт.   |  0,750  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Бюст                                        |   шт.   |  3,70   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Вентиляционная решетка                      |   кв. м |  2,0    |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Вешалка - стойка с круглой подставкой       |   шт.   |  0,930  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Диван                                       |   шт.   |  2,10   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Дверь                                       |   кв. м |  1,35   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Кресло рабочее                              |   шт.   |  0,650  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Книжная полка                               |   м     |  0,600  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Кондиционер                                 |   шт.   |  1,05   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Настольный календарь                        |   шт.   |  0,370  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Настольный вентилятор                       |   шт.   |  0,520  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Настольная лампа                            |   шт.   |  0,680  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Настольный телефон                          |   шт.   |  0,420  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Отопительные приборы (радиаторы)            |   кв. м |  1,60   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Пишущая или счетная машинка                 |   шт.   |  0,750  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Плинтуса                                    |   м     |  0,200  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Портрет, картина                            |   кв. м |  2,90   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Подоконник                                  |   кв. м |  1,20   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Подставка под графин                        |   шт.   |  0,200  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Репродуктор                                 |   шт.   |  0,610  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Сейф                                        |   кв. м |  0,340  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Стеллаж                                     |   кв. м |  0,645  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Стена                                       |   кв. м |  0,830  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Стенд                                       |   кв. м |  2,35   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Столы:                                      |         |         |
| письменный                                  |   шт.   |  1,15   |
| телефонный, журнальный                      |         |  0,625  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Стул                                        |   шт.   |  0,480  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Счеты                                       |   шт.   |  0,325  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Тумба                                       |   шт.   |  0,780  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Чернильный прибор                           |   шт.   |  0,550  |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Шкаф конторский двухстворчатый              |   шт.   |  1,45   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Шкафы секционные:                           |         |         |
| до 2,5 м                                    |   шт.   |  5,30   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 2,6 - 3,5 м                                 |         |  6,40   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| 3,6 - 4,5 м                                 |         |  8,50   |
|---------------------------------------------|---------|---------|
| Электрополотенце                            |   шт.   |  0,300  |
-------------------------------------------------------------------
 
                                                            Таблица 16
 
        НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА СУХУЮ ПРОТИРКУ ПРЕДМЕТОВ И МЕБЕЛИ
 
     Содержание работы:  удалить  пыль  с  поверхности предметов сухим
способом.
 
------------------------------------------------------------------
|                 Объект уборки              | Единица |  Время, |
|                                            | объема  |   мин.  |
|                                            | работы  |         |
|--------------------------------------------|---------|---------|
|                     1                      |    2    |    3    |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Настенные часы                             |    шт.  |   0,530 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Настольные часы                            |    шт.  |   0,300 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Панель                                     |   кв. м |   0,690 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Полированные столы:                        |         |         |
| письменный                                 |    шт.  |   1,0   |
| журнальный                                 |         |   0,560 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Портрет, картина                           |   кв. м |   2,10  |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Стенд                                      |   кв. м |   1,70  |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Телевизор, радиоприемник                   |    шт.  |   1,00  |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Полированная тумба                         |    шт.  |   0,730 |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Полированный шкаф конторский               |    шт.  |   1,10  |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| Полированный шкаф секционный:              |         |         |
| до 2,5 м                                   |    шт.  |   4,10  |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| 2,6 - 3,5 м                                |         |   5,0   |
|--------------------------------------------|---------|---------|
| 3,6 - 4,5 м                                |         |   6,60  |
------------------------------------------------------------------
 
                                                            Таблица 17
 
                НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ПРОЧИЕ ВИДЫ РАБОТ
 
------------------------------------------------------------------------------
|  Вид работ         |        Содержание работы           | Единица | Время, |
|                    |                                    | объема  |  мин.  |
|                    |                                    | работы  |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
|      1             |                2                   |    3    |    4   |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Мытье стен, дверей | Вымыть стену, дверь, периодически  |  кв. м  |  1,96  |
|                    | меняя моющий раствор или воду      |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Мытье стакана      | Вымыть стакан                      |   шт.   |  1,0   |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Мытье мыльницы     | Вымыть мыльницу                    |   шт.   |  1,5   |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Наполнение графина | Взять графин, наполнить его        |   шт.   |  1,42  |
| водой              | водой, поставить на место          |         |        |
|                    |                                    |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Наполнение графина | Взять графин, вымыть его,          |   шт.   |  4,11  |
| водой с            | наполнить его водой, поставить на  |         |        |
| предварительным    | место                              |         |        |
| мытьем его         |                                    |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Опорожнение        | Высыпать содержимое пепельницы и   |   шт.   |  0,532 |
| пепельницы         | протереть ее                       |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Опорожнение урны   | Опорожнить урну от содержимого и   |   шт.   |  3,48  |
|                    | промыть ее                         |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Опорожнение корзин |                                    |         |        |
| в служебных        |                                    |         |        |
| помещениях         | Опорожнить корзину от содержимого  |   шт.   |  0,525 |
|                    | в тару и поставить ее на           |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| в туалетах         | место                              |         |  0,625 |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Опорожнение и      | Опорожнить полоскательницу от      |   шт.   |  1,20  |
| чистка             | содержимого, вычистить с помощью   |         |        |
| полоскательницы    | моющих средств и промыть ее        |         |        |
|                    | водой                              |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Обметание пыли со  | Специальным приспособлением        |  кв. м  |  0,590 |
| стен               | обмести пыль со стен               |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Обметание пыли с   | Специальным приспособлением        |  кв. м  |  0,650 |
| потолков           | обмести пыль с потолков            |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Поливка и протирка | Полить цветок и протереть вазон    |   шт.   |  0,950 |
| вазонов с цветами  |                                    |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Смена полотенец    | Снять грязное полотенце, сдать     |   шт.   |  3,14  |
|                    | его и получить чистое, на          |         |        |
|                    | установленное место                |         |        |
|                    | повесить чистое полотенце          |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Чистка:            |                                    |         |        |
|                    | С помощью моющих средств           |         |        |
| писсуаров раковин  | вычистить предмет и промыть        |   шт.   |  2,00  |
| унитазов           | его водой                          |         |  3,00  |
|                    |                                    |         |  5,00  |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Чистка зеркал      | Очистить поверхность зеркала       |  кв. м  |  1,80  |
|                    | специальным средством и протереть  |         |        |
|                    | его до блеска                      |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Чистка полумягкого | Очистить стул с помощью пылесоса   |   шт.   |  0,680 |
| стула              | от пыли                            |         |        |
|                    |                                    |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Чистка мягкого     | Очистить кресло с помощью          |   шт.   |  0,315 |
| кресла             | пылесоса от пыли                   |         |        |
|                    |                                    |         |        |
|--------------------|------------------------------------|---------|--------|
| Чистка мягкого     | Очистить диван с помощью пылесоса  |   шт.   |  0,750 |
| дивана             | от пыли                            |         |        |
------------------------------------------------------------------------------
 
Таблица 18
 
             НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ МУСОРА
 
     Содержание работы:  собранный в процессе уборки мусор вынести  от
последнего места сбора в специально отведенное место.
 
------------------------------------------------------------------------
| Расстояние      |              Транспортировка мусора                |
| транспортировки |----------------------------------------------------|
| мусора, м       | на одном |  со 2 этажа  |  с 3 этажа  |  с 4 этажа |
|                 |  этаже   |  на 1 этаж   |  на 1 этаж  |  на 1 этаж |
|                 |----------------------------------------------------|
|                 |                  Время, мин.                       |
|-----------------|----------------------------------------------------|
|    до 30        |   1,07   |     2,27     |    4,47     |    6,67    |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|
|    31 - 50      |   2,86   |     5,06     |    7,26     |    9,46    |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|
|    51 - 80      |   4,64   |     6,84     |    9,04     |    11,1    |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|
|    81 - 100     |   6,44   |     8,64     |    10,8     |    13,0    |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|
|   101 - 120     |   7,86   |     10,1     |    12,3     |    14,5    |
|-----------------|----------|--------------|-------------|------------|
|   121 - 140     |   9,29   |     11,5     |    13,7     |    15,9    |
------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                            Таблица 19
 
           НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
 
----------------------------------------------------------------------
|             Содержание работы                  |    Время, % от    |
|                                                |    оперативного   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Доставить средства уборки и приспособления     |         6,5       |
| к месту работы в начале смены и в              |                   |
| установленное место в конце смены              |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Получить инвентарь, заменить средства          |                   |
| уборки во время смены                          |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Убрать рабочее место, принять и сдать          |                   |
| смену                                          |                   |
----------------------------------------------------------------------
 
     Норматив времени  на  отдых  и  личные  потребности   -   5%   от
оперативного времени.
       
 
      2.2. Нормативы численности рабочих прачечных
 
2.2.12. Нормы   обслуживания   для   уборщиков   производственных
помещений
 
     Организация труда
 
     Составной частью  системы  обслуживания   производства   является
поддержание   чистоты   в   производственных  помещениях  предприятий.
Своевременная   уборка   помещений   оказывает    влияние    на    ход
производственного процесса.
     В начале смены рабочий  доставляет  к  месту  работы  необходимые
средства уборки и приспособления и по окончании уборки доставляет их к
месту хранения.  Все средства уборки хранятся в специально  отведенном
для этой цели месте или шкафу.
     При уборке  пола  производственных  помещений  рабочий   собирает
отходы, очищает бункеры, ящики (если эта работы включена в обязанности
уборщика), убирает пол между рабочими местами.
     Подметание производится отдельными участками площадью 10 - 12 кв.
м. Тележка или иное приспособление для сбора мусора устанавливается на
краю  участка  противоположно тому,  с которого начинается подметание.
Собранные отходы и мусор отвозятся или относятся к месту складирования
отходов.  После  уборки  пола  протираются  подоконники,  отопительные
трубы, доски для объявлений, плакаты и т.п., чистятся имеющиеся в цехе
краны, раковины.
     Стены, панели,  колонны моются с  применением  моющего  раствора,
который периодически меняется.
     При уборке   производственных   помещений   вручную   применяются
следующие  средства  уборки  и приспособления:  веник,  метла,  щетка,
тряпка, ведро, моющие средства, совок, короб, ящик.
 
     Уборка помещений на производствах, не имеющих отходов (1 группа)
 
     Состав работы
 
     Доставка средств  уборки и приспособлений к месту работы в начале
смены  и  в  установленное  для  их  хранения  место  к  концу  смены.
Подметание  или  мытье  пола.  Увлажнение пола при необходимости перед
подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при
мытье  пола  или  влажном подметании.  Доставка мусора в установленное
место. Протирка подоконников, отопительных труб, досок для объявлений,
плакатов и т.п.,  чистка имеющихся в цехе кранов и раковин. Принятие и
сдача смены.
 
                                                            Таблица 11
 
----------------------------------------------------------------------------
|   Вид работ и способ уборки   |                   Нормы                  |
|                               |------------------------------------------|
|                               | Время обслуживания | обслуживания, кв. м |
|                               |   1 кв. м, мин.    |                     |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Подметание пола без           |                    |                     |
| предварительного увлажнения   |       0,222        |        2160         |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Подметание пола с             |                    |                     |
| предварительным увлажнением   |       0,240        |        2000         |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Влажное подметание            |       0,264        |        1820         |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Мытье пола с применением      |                    |                     |
| моющих средств                |       0,679        |        710          |
----------------------------------------------------------------------------
 
     Уборка помещений  на производствах,  дающих легковесные,  жидкие,
сыпучие, мелкогабаритные производственные отходы (3 группа)
 
     Состав работы
 
     Доставка средств уборки и приспособлений к месту работы в  начале
смены  и  в  установленное  для их хранения место в конце смены.  Сбор
отходов с рабочих мест с очисткой бункеров, ящиков, мешочков (если эта
работа вменена в обязанности уборщика). Подметание или мытье пола, при
необходимости увлажнение или  посыпание  увлажненными  опилками  перед
подметанием. Смена моющего раствора или воды по мере необходимости при
мытье пола или влажном подметании.  Применение при необходимости щетки
или скребка при мытье пола водой с помощью шланга.  Складывание в тару
отходов мусора с  их  рассортировкой.  Доставка  отходов  и  мусора  в
установленное место.  Протирка подоконников,  отопительных труб, досок
для объявлений,  плакатов и т.п.,  чистка имеющихся в  цехе  кранов  и
раковин. Принятие и сдача смены.
 
                                                            Таблица 12
 
----------------------------------------------------------------------------
| Вид работы и способы    | Масса отходов  |           Нормы               |
|        уборки           |  и мусора со   |-------------------------------|
|                         |   100 кв. м    |   времени     | обслуживания, |
|                         |   убираемой    | обслуживани   |     кв. м     |
|                         |   площади в    |   1 кв. м     |               |
|                         |   смену, кг    |     мин.      |               |
|                         |                |               |               |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|        1                |      2         |       3       |       4       |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Подметание пола без     |                |               |               |
| предварительного        |                |               |               |
| увлажнения:             |                |               |               |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| без сбора отходов от    |     до 2       |     0,208     |     2300      |
| рабочих мест            |                |               |               |
|                         |     3 - 6      |     0,212     |     2260      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |     7 - 8      |     0,231     |     2070      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |     9 - 12     |     0,253     |     1900      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |    13 - 18     |     0,284     |     1690      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |    19 - 26     |     0,331     |     1450      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |    27 - 39     |     0,358     |     1340      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
| со сбором отходов от    |     до 2       |     0,252     |     1900      |
| рабочих мест            |                |               |               |
|                         |     3 - 6      |     0,258     |     1860      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |     7 - 8      |     0,284     |     1690      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |     9 - 12     |     0,308     |     1560      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |    13 - 18     |     0,345     |     1390      |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|
|                         |    19 - 26     |     0,403     |     1190      |
